| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Deutschmann/Nahr | Dresdner SSV e.V./SV Strandball Unterfummelburg | 163 | |
| 2 | Sembdner/Kroß | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 108 | |
| 3 | Heinze/Müller | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./Team Zacke | 61 | |
| 4 | Owsian/John | SV Chemnitz-Harthau e.V./VC Zschopau e.V. | 21 | |
| 5 | Wagner/König | SV Strandball Unterfummelburg/Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 20 | |
| 6 | Horlbeck/Schaffranek | SV - Wartburgstadt Eisenach/BeachL e.V. | 12 | |
| 7 | Klinkhart/Schulze | VF Blau-Weiß Hoyerswerda e.V./Königsteiner VG e.V. | 7 | |
| 8 | Gilbrich/Bräuer | VC Dresden e.V. | 6 | |
| 9 | Ohrisch/Bomsdorf | SV Bad Düben e. V. | 5 | |
| 10 | Büttner-Janner/Eckardt | BeachL e.V. | 2 | |
| 11 | Koch/Gielow | SV Reudnitz e.V./Chemie Volley Mitteldeutschland e.V | 2 | |
| 12 | Rehm/Bähr | Ohne Verein/Volleyballsportclub Erfurt 05 | 2 | |
| 13 | Schmidt/Müller | Geraer Volleyballclub/1. VSV Jena 90 e.V. | 1 | |
| 14 | Hanke/Gerstle | Ohne Verein | 0 | |
| 15 | Kotschote/Junghans | LSG KM/Lsg KM | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.