| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Maul/Nahr | FSV Reichenbach e.V./SV Strandball Unterfummelburg | 125 | |
| 2 | Pätzold/Kania | SC Riesa e.V./Hainsberger SV e.V. | 42 | |
| 3 | Horlbeck/Barghan | SV - Wartburgstadt Eisenach/BeachL e.V. | 37 | |
| 4 | Müller/Kramp | Dresdner SC 1898 e.V./LSV Langenberg/Falken e.V. | 29 | |
| 5 | Schilling/Ende | Ohne Verein | 14 | |
| 6 | Ay/Koch | BeachL e.V./Ohne Verein | 13 | |
| 7 | Voigt/Pauli | SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 13 | |
| 8 | Witte/Steiniger | Ohne Verein/SV Antonsthal 1950 e.V. | 11 | |
| 9 | Büttner-Janner/Schulze | BeachL e.V. | 11 | |
| 10 | Schulte/Laderick | BeachL e.V. | 10 | |
| 11 | Kerper/Tischer | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Vf Ethos Riesa e.V. | 5 | |
| 12 | Friedrich/krebs | BeachL e.V./Ohne Verein | 4 | |
| 13 | Kandzorra/Rudolf | BeachL e.V. | 3 | |
| 14 | Hadasch/Aberle | BeachL e.V./Ohne Verein | 1 | |
| 15 | König/Jäckel | SV Tresenwald e.V./SV Lok Engelsdorf e. V. | 0 | |
| 16 | Mengato/Neubauer | Ohne Verein/BeachL e.V. | 0 | |
| 17 | Göbler/Magiera | BeachL e.V. | 0 | |
| 18 | Gergs/Le | BeachL e.V. | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.