| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Brunzel/Micketeit | VC Zschopau e.V. | 15 | 24 | |
| 2 | Klinkhart/Schulze | VF Blau-Weiß Hoyerswerda e.V./Königsteiner VG e.V. | 0 | 9 | |
| 3 | Sendig/Watzula | VSV Fortuna Göltzschtal e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 8 | |
| 4 | Bähr/Grabaum | Volleyballsportclub Erfurt 05/SG ERFURT electronic e.V. | 7 | 3 | |
| 5 | Lenk/Kurth | Ohne Verein | 0 | 1 | |
| 6 | Böhm/Becher | VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 7 | Krug/Schubert | VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Lange/Hartenberger | VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Lange/Rezai | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 10 | Lösche/Hawranke | VSG Vogtland Plauen e.V./VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 11 | Hoera/Danielewski | Ohne Verein/VSG Vogtland Plauen e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Heinze/Brockmöller | SG Traktor Neukirchen/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 13 | Hanitzsch/Hanitzsch | VSV Oelsnitz e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Tilgner/Zimmer | VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | von Trieben/Tilgner | VSV Fortuna Göltzschtal e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Grandel/Ahnert | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./ParadiesBeacher | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.