| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Beyer/Freund | SV Germania Hormersdorf e.V. | 3 | 7 | |
| 2 | Schmiedel/Fleischer | Volleys Zwickau/Volleys Zwickau | 0 | 2 | |
| 3 | Borsutzky/Seidel | Ohne Verein/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | 2 | |
| 4 | Klärner/Eisenreich | VSV Fortuna Göltzschtal e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.