| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kirsten/Heinze | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Damenkegelclub Hey wackelt e.V. | 348 | 52 | |
| 2 | Nahr/Deutschmann | SV Strandball Unterfummelburg/Dresdner SSV e.V. | 618 | 41 | |
| 3 | Wolff/Reiske | USC Magdeburg/Ohne Verein | 54 | 28 | |
| 4 | Grund/Stuckstätte | BeachL e.V./Ohne Verein | 154 | 10 | |
| 5 | Köhler/Sembdner | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V./Ohne Verein | 172 | 9 | |
| 6 | Lorenz/Stefanski | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 66 | 7 | |
| 7 | Lenartowski/Gilbrich | VC Dresden e.V. | 45 | 0 | |
| 8 | Kirsten/Rosenbusch | Dresdner SSV e.V. | 42 | 0 | |
| 9 | Gäbler/Roßmy | VV Zittau 09 e.V./USC Magdeburg | 24 | 0 | |
| 10 | Liebscher/Liebscher | USV TU Dresden e.V. | 21 | 0 | |
| 11 | Jautze/Pawelski | VV Zittau 09 e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Murawski/Marciszewski | VV Zittau 09 e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.