| Nr. | Team | Verein | Punkte | DVV P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Mischke/Heymann | VC-Bitterfeld-Wolfen/VC Dresden e.V. | 344 | 182 | |
| 2 | Siedel/Kroß | VG Genossenschaftsmolkerei Steckrübe e.V./VC Dresden e.V. | 91 | 101 | |
| 3 | Teege/Roßmy | USC Magdeburg | 183 | 67 | |
| 4 | Frohberg/Schneider | VC Bitterfeld-Wolfen | 229 | 64 | |
| 5 | Bakumovski/Maaß | BeachL e.V./Strandathleten-BeachL e.V. | 153 | 60 | |
| 6 | Müller/Nahr | Team Zacke/SV Strandball Unterfummelburg | 119 | 45 | |
| 7 | Schipper/Reuß | VC 97 Staßfurt/SV Fortuna Ballenstedt | 190 | 39 | |
| 8 | Fieger/Holstein | VC 97 Staßfurt/Ohne Verein | 125 | 28 | |
| 9 | Pöhnitzsch/Köthen | GSV Ehrenberg Delitzsch e.V./BeachL e.V. | 114 | 25 | |
| 10 | Ruppel/Kreißl | Ohne Verein/GSVE Delitzsch | 101 | 22 | |
| 11 | Walzer/Grünke | Dessau-Volleys/Ohne Verein | 79 | 6 | |
| 12 | Planer/Bechtloff | GSV Ehrenberg Delitzsch e.V. | 34 | 6 | |
| 13 | Teege/Große | USC Magdeburg | 33 | 0 | |
| 14 | Teetz/Hausknecht | Hauptstadt Beacher e.V./Hauptstadtbeacher | 31 | 14 | |
| 15 | Seeger/Müller | USC Magdeburg/Dessau Volleys | 23 | 2 | |
| 16 | Matthies/Kladivo | USC Magdeburg | 14 | 0 | |
| 17 | Röttger/Struwe | Hederslebener SV 31/USC Braunschweig | 12 | 0 | |
| 18 | Godeck/Eisel | VC Bitterfeld Wolfen | 9 | 0 | |
| 19 | Koßmann/Jahn | L.E. Volleys e.V. | 1 | 0 | |
| 20 | Orzelski/Gnilitza | PSV Neustrelitz/KSC ASAHI Spremberg e.V. | 0 | 22 | |
| 21 | Fröhlich/Drehmel | BeachL e.V./BSV Rot Weiß Schönow e.V. | 0 | 4 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.