| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Kropp/Thiele | L.E. Volleys e.V./Ohne Verein | 400 | 0 | |
| 2 | Kreutzahler/Kreutzahler | VV DJK Colditz e.V. | 280 | 0 | |
| 3 | Wächter/Phillipp | SV Bad Düben e. V. | 208 | 0 | |
| 4 | Kleine/Kühn | VC 1968 Pegau e.V./TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 168 | 0 | |
| 5 | Stoll/Knöbel | Skiverein Einsiedel e.V./VC Zschopau e.V. | 120 | 0 | |
| 6 | Döcke/Reckmann | SV Lok Leipzig Nordost e.V./Ohne Verein | 120 | 0 | |
| 7 | Täschner/Radeck | TSV Leipzig 76 e.V. | 120 | 0 | |
| 8 | Reichenbach/Hellwig | SV Bad Düben e. V. | 96 | 0 | |
| 9 | Knospe/Walter | VC Potsdam Waldstadt/Ohne Verein | 92 | 0 | |
| 10 | Betzien/Woitscheck | L.E. Volleys e.V. | 84 | 0 | |
| 11 | Neubauer/Thiele | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 84 | 0 | |
| 12 | Pridöhl/Schmitz | Eldenabeach e.V./Rotation Prenzlauer Berg | 40 | 0 | |
| 13 | Jungnickel/Niemetz | SV Reudnitz e.V./Sportverein Einheit Borna e.V. | 40 | 0 | |
| 14 | Tiesies/Baumgarten | SV Bad Düben e. V. | 32 | 0 | |
| 15 | Schroth/Erdmann | Neuseenland-Volleys Markkleeberg/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Kiesewetter/Schmidt | VBC Littoral/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Bieligk/Lange | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Ungelenk/Kanitz | Ohne Verein/SV Bad Düben e. V. | 0 | 0 | |
| 19 | Clauß/Lösche | ASV Vorwärts Rothenburg e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 20 | Heinze/Flinth | Ohne Verein/TSV Leipzig 76 e.V. | 0 | 0 | |
| 21 | Beckmann/Frauendorf | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
| 22 | Müller/Rosenowski | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.