| Spiel | Team A | vs. | Team B | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gewinnerrunde | |||||
| 1 | Anders/Rothe | - | Grandel/Goetz | 0:2 | |
| 2 | Mengs/Gräf | - | Freilos | 0:0 | |
| 3 | Richter/Kunert | - | Kasper/Jahnen | 2:0 | |
| 4 | Zielke/May | - | Klos/Pilling | 1:2 | |
| 2. Gewinnerrunde | |||||
| 5 | Korn/Oppel | - | Grandel/Goetz | 2:0 | |
| 6 | Zimmer/Heinze | - | Henkel/Götze | 0:2 | |
| 7 | Grabaum/Eckers | - | Schumann/Rüffer | 2:0 | |
| 8 | Mengs/Gräf | - | Schmidtke/Tóth | 0:2 | |
| 9 | Böhme/Ahnert | - | Richter/Kunert | 2:1 | |
| 10 | Baumbach/Hoeft | - | Fiedler/Kretzschmar | 0:2 | |
| 11 | Malinowski/Welsch | - | Neumann/Mosig | 0:2 | |
| 12 | Klos/Pilling | - | Langenhan/Weber | 0:2 | |
| 1. Verliererrunde | |||||
| 13 | Zielke/May | - | Grandel/Goetz | 1:2 | |
| 14 | Mengs/Gräf | - | Kasper/Jahnen | 2:0 | |
| 15 | Freilos | - | Richter/Kunert | 0:0 | |
| 16 | Klos/Pilling | - | Anders/Rothe | 2:0 | |
| 3. Gewinnerrunde | |||||
| 17 | Korn/Oppel | - | Henkel/Götze | 2:0 | |
| 18 | Grabaum/Eckers | - | Schmidtke/Tóth | 0:2 | |
| 19 | Böhme/Ahnert | - | Fiedler/Kretzschmar | 2:0 | |
| 20 | Neumann/Mosig | - | Langenhan/Weber | 1:2 | |
| 2. Verliererrunde | |||||
| 21 | Klos/Pilling | - | Malinowski/Welsch | 2:0 | |
| 22 | Richter/Kunert | - | Baumbach/Hoeft | 2:0 | |
| 23 | Mengs/Gräf | - | Schumann/Rüffer | 2:1 | |
| 24 | Grandel/Goetz | - | Zimmer/Heinze | 2:0 | |
| 3. Verliererrunde | |||||
| 25 | Klos/Pilling | - | Henkel/Götze | 2:0 | |
| 26 | Richter/Kunert | - | Grabaum/Eckers | 2:0 | |
| 27 | Mengs/Gräf | - | Fiedler/Kretzschmar | 0:2 | |
| 28 | Grandel/Goetz | - | Neumann/Mosig | 0:2 | |
| 4. Gewinnerunde | |||||
| 29 | Korn/Oppel | - | Schmidtke/Tóth | 2:1 | |
| 30 | Böhme/Ahnert | - | Langenhan/Weber | 2:0 | |
| 4. Verlierrunde | |||||
| 31 | Klos/Pilling | - | Richter/Kunert | 0:2 | |
| 32 | Fiedler/Kretzschmar | - | Neumann/Mosig | 0:2 | |
| 5. Verliererrunde | |||||
| 33 | Langenhan/Weber | - | Richter/Kunert | 0:2 | |
| 34 | Schmidtke/Tóth | - | Neumann/Mosig | 2:0 | |
| Halbfinale | |||||
| 35 | Korn/Oppel | - | Richter/Kunert | 2:0 | |
| 36 | Böhme/Ahnert | - | Schmidtke/Tóth | 2:1 | |
| Platz 3 | |||||
| 37 | Richter/Kunert | - | Schmidtke/Tóth | 1:2 | |
| Finale | |||||
| 38 | Korn/Oppel | - | Böhme/Ahnert | 1:2 | |
