| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Langenhan/Weber | ParadiesBeacher | 353 | |
| 2 | Schmidtke/Tóth | 1. VSV Jena 90 e.V./SG ERFURT electronic e.V. | 148 | |
| 3 | Grabaum/Eckers | SG ERFURT electronic e.V. | 125 | |
| 4 | Fiedler/Kretzschmar | 1. VSV Jena 90 e.V./VC Jena 08 | 114 | |
| 5 | Böhme/Ahnert | ParadiesBeacher | 100 | |
| 6 | Malinowski/Welsch | VC Jena 08 | 88 | |
| 7 | Korn/Oppel | ParadiesBeacher/TSV 1911 Themar | 75 | |
| 8 | Henkel/Götze | Erfurter Volleyball Club | 87 | |
| 9 | Zimmer/Heinze | HSV Weimar/VC Jena 08 | 56 | |
| 10 | Neumann/Mosig | 1. VSV Jena 90 e.V./WSG Reform Magdeburg | 27 | |
| 11 | Baumbach/Hoeft | VC Jena 08 | 18 | |
| 12 | Schumann/Rüffer | ParadiesBeacher/1. VSV Jena 90 e.V. | 8 | |
| 13 | Mengs/Gräf | Erfurter Volleyball Club/SV Stahl Unterwellenborn | 7 | |
| 14 | Richter/Kunert | SSV St. Egidien e.V./VC Zschopau e.V. | 5 | |
| 15 | Zielke/May | 1. VSV Jena 90 e.V. | 4 | |
| 16 | Anders/Rothe | Dresdner SSV e.V./USV Halle e.V. | 0 | |
| 17 | Grandel/Goetz | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | |
| 18 | Klos/Pilling | SV Energie Cottbus e.V./1. VSV Jena 90 e.V. | 0 | |
| 19 | Kasper/Jahnen | Ohne Verein | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.