| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Zaulig/Zimmermann | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 5 | |
| 2 | Franke/Wilsch | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 2 | |
| 3 | Herbst/Steuer | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 0 | 2 | |
| 4 | Seidel/Mohn | Dresdner SSV e.V. | 0 | 1 | |
| 5 | Berger/Hesse | SG Großröhrsdorf e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 6 | Heymann/Malinowska | VC Dresden e.V./SG Paderborn | 0 | 0 | |
| 7 | Stephan/Starke | Ohne Verein/SSV Fortschritt Lichtenstein e.V. | 0 | 0 | |
| 8 | Adler/Bendikowski | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 9 | Schmieder/Tschenker | SV Motor-Mickten e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Hoffeins/Ziegler | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 11 | Lommatzsch/Reichel | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Anton/Silge | Ohne Verein/Post SV Dresden e. V. | 0 | 0 | |
| 13 | Kowaltschik/Schee | Ohne Verein/Boxdorfer VC e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Liebscher/Uhlmann | USV TU Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Rusch/Stump | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Dörfler/Woitas | Ohne Verein/L.E. Volleys e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.