| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Eichholz/Zimmermann | Dresdner SC 1898 e.V./Dresdner SSV e.V. | 106 | 22 | |
| 2 | Zaulig/Schober | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 58 | 13 | |
| 3 | Dittrich/Hesse | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 68 | 12 | |
| 4 | Herbst/Steuer | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 48 | 12 | |
| 5 | Malinowska/Taubenreuther | SG Paderborn/USV TU Dresden e.V. | 38 | 6 | |
| 6 | Bendikowski/Adler | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 14 | 4 | |
| 7 | Bommhardt/Müller | Dresdner SSV e.V. | 8 | 2 | |
| 8 | Böttcher/Pietrasik | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 2 | |
| 9 | Seidel/Grosche | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 4 | 1 | |
| 10 | Anton/Silge | Ohne Verein/Post SV Dresden e. V. | 12 | 0 | |
| 11 | Furchner/Werner | Ohne Verein/WSG 78 Wolfen | 8 | 0 | |
| 12 | Hoffeins/Ziegler | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 8 | 0 | |
| 13 | Rusch/Stump | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 4 | 0 | |
| 14 | Uhlmann/Liebscher | Dresdner SSV e.V./USV TU Dresden e.V. | 4 | 0 | |
| 15 | Krahl/Mohn | Dresdner SSV e.V. | 2 | 0 | |
| 16 | Fehre/Krückeberg | Dresdner SC 1898 e.V./VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 17 | Hille/Unger | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 0 | 0 | |
| 18 | Baldauf/Kneisel | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 19 | Riemann/Kupke | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 20 | Heimann/Sturm | Dresdner SSV e.V. | 4 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.