| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Klameth/Unger | Hainsberger SV e.V./VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 32 | 23 | |
| 2 | Hesse/Krückeberg | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 62 | 18 | |
| 3 | Franzke/Sandig | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./SV PAMA Freiberg | 66 | 17 | |
| 4 | Heinzig/Naumann | Dresdner SSV e.V. | 102 | 12 | |
| 5 | Montag/Schwartz | SV Textima Süd e.V./Pirna-copitz | 12 | 12 | |
| 6 | Freitag/Kögler | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./Post SV Dresden e. V. | 0 | 2 | |
| 7 | Pechmann/Lommatzsch | SV 04 Plauen-Oberlosa e.V./Dresdner SSV e.V. | 8 | 1 | |
| 8 | Lehmann/Titze | Ohne Verein | 26 | 1 | |
| 9 | Kirsten/Schmele | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 240 | 0 | |
| 10 | Mizera/Fritsche | BSV Lockwitzgrund e.V./VC Dresden e.V. | 52 | 0 | |
| 11 | Engelmann/Gr. Darrelmann | ESV 94/Post SV Dresden e. V. | 52 | 0 | |
| 12 | Jordan/Taubenreuther | Mickten/USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 13 | Kühlborn/Schmitt | BeachL e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Ganzauge/Herzberg | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 12 | 0 | |
| 15 | Kieschnick/Wieczorek | Ohne Verein | 8 | 0 | |
| 16 | Schmieder/Socke | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Heß/Lutsch | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Berger/Dewald | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.