| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Eichholz/Zimmermann | Dresdner SC 1898 e.V./Dresdner SSV e.V. | 334 | 66 | |
| 2 | Grudsinski/Zaulig | Ohne Verein/Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 220 | 44 | |
| 3 | Unger/Hille | VSV Blau-Weiß Freital e.V./TuS Dippoldiswalde 1992 e.V. | 192 | 32 | |
| 4 | Dittrich/Hesse | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 152 | 26 | |
| 5 | Herbst/Steuer | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 92 | 18 | |
| 6 | Uhlmann/Liebscher | Dresdner SSV e.V./USV TU Dresden e.V. | 56 | 8 | |
| 7 | Asztalos/Krückeberg | Dresdner SSV e.V./VC Dresden e.V. | 47 | 8 | |
| 8 | Bommhardt/Müller | Dresdner SSV e.V. | 40 | 6 | |
| 9 | Grosche/Seidel | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 20 | 3 | |
| 10 | Lommatzsch/Reichel | Dresdner SSV e.V. | 24 | 2 | |
| 11 | Adler/Tschuschke | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 13 | 2 | |
| 12 | Baldauf/Müller | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 13 | 2 | |
| 13 | Bendikowski/Klopfer | Dresdner SSV e.V./BSG FSD Dresden e.V. | 10 | 2 | |
| 14 | Gerber/Hockarth | Dresdner SSV e.V./USC Magdeburg | 0 | 2 | |
| 15 | Heimann/Taubenreuther | Dresdner SSV e.V./USV TU Dresden e.V. | 25 | 1 | |
| 16 | Hoffeins/Ziegler | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 20 | 0 | |
| 17 | Scholz/Scholz | SSV Heidenau e. V. | 8 | 0 | |
| 18 | Leistner/Piossek | Dresdner SC 1898 e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 19 | Hürrich/Thom | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.