| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Schiller/Schober | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 0 | 259 | |
| 2 | Grudsinski/Hesse | Ohne Verein | 32 | 175 | |
| 3 | Klopfer/Lommatzsch | BSG FSD Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 6 | 162 | |
| 4 | Steuer/Müller | Dresdner SSV e.V. | 38 | 53 | |
| 5 | Kittner/Krückeberg | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 138 | 48 | |
| 6 | Herzberg/Köbe | VC Dresden e.V./SV TU Ilmenau | 2 | 0 | |
| 7 | Rüger/Schlag | BeachmäuseOnTour/Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.