| Nr. | Team | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | ||||
| 1 | Krückeberg/Oppel | VC Dresden e.V./TSV 1911 Themar | 416 | |
| 2 | Peisl/Heymann | VC Dresden e.V. | 360 | |
| 3 | Schreiber/Schober | 1. PVC Skyshot Kräutersiedlung Nord | 351 | |
| 4 | Ellmrich/Rupprich | VfB 91 Suhl e.V./beach&soul | 134 | |
| 5 | Gammisch/Voigt | Ohne Verein/1. Beachverein Dresden | 122 | |
| 6 | Liebscher/Liebscher | USV TU Dresden e.V. | 88 | |
| 7 | Seidel/Noack | Sand/BeachL e.V. | 77 | |
| 8 | Schumann/Eckelt | BeachL e.V./SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 43 | |
| 9 | Lindner/Imhof | VSV Blau-Weiß Freital e.V./VC Dresden e.V. | 41 | |
| 10 | Natzschka/Gatsche | SG Mauersberg e.V./Ohne Verein | 34 | |
| 11 | Schrötke/Zschech | SV Motor Mickten-Dresden e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 16 | |
| 12 | Richter/Kirsten | Sun Circle Beachvolleyball Dresden e.V. | 16 | |
| 13 | Hengst/Dudek | Post SV Dresden e. V./Dresdner SSV e.V. | 13 | |
| 14 | Preuß/Ziegra | SG Mauersberg e.V./Dresdner SSV e.V. | 9 | |
| 15 | Freitag/Kögler | VfL Pirna-Copitz 07 e.V./Post SV Dresden e. V. | 8 | |
| 16 | Hesse/Adler | Ohne Verein | 6 | |
| 17 | Langenhan/Mosig | ParadiesBeacher/WSG Reform Magdeburg | 4 | |
| 18 | Habedank/Bauer | ParadiesBeacher | 0 | |
| 19 | Zschiegner/Anschütz | Post SV Dresden e. V./Ohne Verein | 0 | |
| 20 | Schumann/Messing | ParadiesBeacher | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.