| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Zaulig/Grudsinski | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 8 | 18 | |
| 2 | Hille/Pawelski | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VV Zittau 09 e.V. | 18 | 10 | |
| 3 | Bommhardt/Größler | Dresdner SSV e.V./VC Dresden | 52 | 9 | |
| 4 | Hesse/Sahlmann | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 17 | 3 | |
| 5 | Richter/Rusch | TSV Blau-Weiß Röhrsdorf e.V./Ohne Verein | 1 | 3 | |
| 6 | Preuß/Kolitsch | SG Mauersberg e.V. | 4 | 2 | |
| 7 | Natzschka/Küttner | SG Mauersberg e.V./Ohne Verein | 0 | 2 | |
| 8 | Michael/Seidel | Post SV Dresden e. V./Dresdner SSV e.V. | 6 | 1 | |
| 9 | Taubenreuther/Tomisch | USV TU Dresden e.V. | 6 | 0 | |
| 10 | Adler/Kolitz | Ohne Verein/SV Motor Mickten | 4 | 0 | |
| 11 | Döhling/Lieber | USV TU DRESDEN/Ohne Verein | 4 | 0 | |
| 12 | Schmidt/Freier | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 4 | 0 | |
| 13 | Adam/Shulrufer | Dresdner SC 1898 e.V./Ohne Verein | 1 | 0 | |
| 14 | Baldauf/Klatte | Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
| 15 | Hoffmann/Lommatzsch | Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
| 16 | Leckscheid/Bormann | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Pohrsdorfer SV e.V. | 0 | 0 | |
| 17 | Coelho/Kluge | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Swientek/Barchmann | Ohne Verein/SV Valtenberg e.V. | 0 | 0 | |
| 19 | Molínová/Zikmund | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 20 | Köbe/Tschuschke | SV TU Ilmenau/Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.