| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Große/Große | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 13 | 8 | |
| 2 | Sahlmann/Lemme | Dresdner SSV e.V. | 9 | 2 | |
| 3 | Bommhardt/Zimmermann | Dresdner SSV e.V. | 10 | 1 | |
| 4 | Hesse/Gerber | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 10 | 1 | |
| 5 | Taubenreuther/Tomisch | USV TU Dresden e.V. | 6 | 0 | |
| 6 | Adler/Kolitz | Ohne Verein/SV Motor Mickten | 4 | 0 | |
| 7 | Dörendahl/Seidel | Volleydogs/Dresdner SSV e.V. | 3 | 0 | |
| 8 | Baldauf/Klatte | Dresdner SSV e.V. | 1 | 0 | |
| 9 | Swientek/Barchmann | Ohne Verein/SV Valtenberg e.V. | 0 | 0 | |
| 10 | Heinze/Rieske | Damenkegelclub Hey wackelt e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 11 | Hentzschel/Anders | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 12 | Kunze/Selbmann | USV TU Dresden e.V./BC Rotation Weintraube | 0 | 0 | |
| 13 | Pietrasik/Polak | Ohne Verein/VSV Grün-Weiß Dresden-Coschütz e.V. | 0 | 0 | |
| 14 | Walkenhorst/Böttcher | Ohne Verein/VC Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 15 | Gäbler/Witt | VSV Grün-Weiß-Dresden-Coschütz/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 16 | Schmädicke/Heinzig | Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 17 | Döhler/Liebing | 1. BC-Halle-Kröllwitz/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Lommatzsch/Müller | Dresdner SSV e.V./SV Motor-Mickten e.V. | 0 | 0 | |
| 19 | Kahnt/Steinbock | BC Rotation Weintraube/Dresdner SC 1898 e.V. | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.