| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Zaulig/Grudsinski | Beachvolleyball-Club Riesa e.V./Ohne Verein | 44 | 24 | |
| 2 | Bommhardt/Zimmermann | Dresdner SSV e.V. | 90 | 17 | |
| 3 | Hille/Pawelski | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VV Zittau 09 e.V. | 18 | 10 | |
| 4 | Große/Große | Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 13 | 8 | |
| 5 | Sahlmann/Adler | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 40 | 6 | |
| 6 | Swientek/Barchmann | Ohne Verein/SV Valtenberg e.V. | 24 | 4 | |
| 7 | Hesse/Gerber | Ohne Verein/Dresdner SSV e.V. | 18 | 1 | |
| 8 | Döhling/Kolitsch | USV TU DRESDEN/SG Mauersberg e.V. | 8 | 1 | |
| 9 | Michael/Seidel | Post SV Dresden e. V./Dresdner SSV e.V. | 8 | 1 | |
| 10 | Taubenreuther/Tomisch | USV TU Dresden e.V. | 10 | 0 | |
| 11 | Asztalos/Hentzschel | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 4 | 0 | |
| 12 | Hoffmann/Baldauf | Dresdner SSV e.V. | 2 | 0 | |
| 13 | Wolf2/Börner | Ohne Verein | 2 | 0 | |
| 14 | Adam/Shulrufer | Dresdner SC 1898 e.V./Ohne Verein | 1 | 0 | |
| 15 | Herzberg/Heinrich | VC Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Kahnt/Kunze | BC Rotation Weintraube/USV TU Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 17 | Dietz/Selbmann | Chemnitzer VV/BC Rotation Weintraube | 0 | 0 | |
| 18 | Leckscheid/Stein | SV Motor Mickten-Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 19 | Tröger/Just | Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.