| Nr. | Team | Verein | Tour P. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfeld | |||||
| 1 | Bommhardt/Größler | Dresdner SSV e.V./VC Dresden | 26 | 19 | |
| 2 | Hesse/Steinbock | Ohne Verein/Dresdner SC 1898 e.V. | 4 | 10 | |
| 3 | Döhren/Kunath | Ohne Verein/SV Traktor Naundorf e.V. | 0 | 8 | |
| 4 | Swientek/Ehrhardt | Ohne Verein/Chemie Volley Mitteldeutschland | 2 | 6 | |
| 5 | Hille/Unger | TuS Dippoldiswalde 1992 e.V./VSV Blau-Weiß Freital e.V. | 14 | 3 | |
| 6 | Langnau/Sahlmann | USV TU Dresden e.V./Dresdner SSV e.V. | 10 | 2 | |
| 7 | Tomisch/Taubenreuther | USV TU Dresden e.V. | 10 | 2 | |
| 8 | Kirsten/Kirsten | Dresdner SSV e.V. | 6 | 2 | |
| 9 | Werner/Fehre | WSG 78 Wolfen/Dresdner SC 1898 e.V. | 1 | 2 | |
| 10 | Adam/Shulrufer | Dresdner SC /Ohne Verein | 7 | 1 | |
| 11 | Seidel/Barchmann | Dresdner SSV e.V./SV Valtenberg e.V. | 3 | 0 | |
| 12 | Schleif/Schmidt | VF Blau-Weiß Hoyerswerda e.V./Beachvolleyball-Club Riesa e.V. | 0 | 0 | |
| 13 | Knödler/Küttner | Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 14 | Grosche/Mittring | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 15 | Schrötke/Leckscheid | SV Motor Mickten-Dresden e.V. | 0 | 0 | |
| 16 | Gottlöber/Klengel | VC Dresden e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 17 | Huppert/Todt | Team Zacke/Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 18 | Neumann/Petzold | VV Zittau 09 e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
| 19 | Hoffmann/Czibor | Dresdner SSV e.V./Ohne Verein | 0 | 0 | |
Die Meldeliste entspricht auch der Zulassungsliste.